Уровень освоения (чем больше ВСД оформлено конкретными пользователем, тем выше уровень) ФГИС Меркурий конкретными активными пользователями.
Субъект РФ | Пользователей | Пользователей, оформивших хотя бы один ВСД за все время | Процент активных пользователей от общего числа пользователей | ВСД на 1 активного пользователя за 2015 |
---|---|---|---|---|
Субъект РФ | Пользователей | Пользователей, оформивших хотя бы один ВСД за все время | Процент активных пользователей от общего числа пользователей | ВСД на 1 активного пользователя за 2015 |
Курганская область | 163 | 13 | 7,98 | 1743,31 |
Архангельская область | 126 | 8 | 6,35 | 943,50 |
Мурманская область | 102 | 16 | 15,69 | 347,38 |
Владимирская область | 220 | 136 | 61,82 | 217,39 |
Брянская область | 349 | 98 | 28,08 | 168,21 |
Костромская область | 211 | 57 | 27,01 | 164,26 |
Сахалинская область | 68 | 14 | 20,59 | 148,50 |
Саратовская область | 419 | 114 | 27,21 | 113,89 |
Липецкая область | 38 | 20 | 52,63 | 100,85 |
Вологодская область | 176 | 31 | 17,61 | 76,94 |
Республика Мордовия | 39 | 11 | 28,21 | 74,27 |
Воронежская область | 214 | 86 | 40,19 | 70,03 |
Белгородская область | 511 | 61 | 11,94 | 65,10 |
Хабаровский край | 119 | 31 | 26,05 | 63,65 |
Краснодарский край | 1087 | 639 | 58,79 | 56,84 |
Астраханская область | 169 | 7 | 4,14 | 55,43 |
Курская область | 353 | 73 | 20,68 | 35,60 |
Калужская область | 277 | 44 | 15,88 | 34,91 |
Ярославская область | 188 | 56 | 29,79 | 34,63 |
Челябинская область | 437 | 16 | 3,66 | 34,31 |
Смоленская область | 193 | 116 | 60,10 | 22,49 |
Кемеровская область | 194 | 23 | 11,86 | 21,48 |
Ставропольский край | 45 | 9 | 20,00 | 20,11 |
Ямало-Ненецкий АО | 65 | 14 | 21,54 | 15,29 |
Республика Коми | 159 | 42 | 26,42 | 12,21 |
Забайкальский край | 92 | 2 | 2,17 | 10,50 |
г. Москва | 1028 | 178 | 17,32 | 9,53 |
Рязанская область | 114 | 15 | 13,16 | 9,33 |
Камчатский край | 72 | 3 | 4,17 | 9,33 |
Пензенская область | 144 | 19 | 13,19 | 9,05 |
Республика Саха (Якутия) | 381 | 5 | 1,31 | 8,80 |
Омская область | 435 | 13 | 2,99 | 8,23 |
Тульская область | 273 | 53 | 19,41 | 8,23 |
Алтайский край | 789 | 5 | 0,63 | 7,20 |
Нижегородская область | 108 | 16 | 14,81 | 6,13 |
Пермский край | 12 | 2 | 16,67 | 5,50 |
Кировская область | 319 | 35 | 10,97 | 5,26 |
Чувашская Республика | 251 | 3 | 1,20 | 5,00 |
Магаданская область | 33 | 2 | 6,06 | 5,00 |
Республика Калмыкия | 27 | 17 | 62,96 | 4,24 |
Тверская область | 226 | 20 | 8,85 | 4,15 |
Тюменская область | 175 | 13 | 7,43 | 3,38 |
Красноярский край | 128 | 3 | 2,34 | 3,33 |
Новосибирская область | 314 | 32 | 10,19 | 3,00 |
Оренбургская область | 186 | 5 | 2,69 | 3,00 |
Республика Хакасия | 145 | 1 | 0,69 | 3,00 |
Республика Алтай | 43 | 8 | 18,60 | 2,50 |
Свердловская область | 506 | 4 | 0,79 | 1,75 |
Еврейская АО | 13 | 3 | 23,08 | 1,33 |
Волгоградская область | 111 | 2 | 1,80 | 1,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19 | 6 | 31,58 | 1,00 |
Субъекты Российской Федерации, в госветслужбах которых в 2015 году вообще нет активных пользователей ФГИС Меркурий: Псковская область, Орловская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Республика Тыва, Московская область, Новгородская область, Ненецкий АО, Самарская область, Республика Бурятия, Чукотский АО, Республика Башкортостан, Амурская область, г. Севастополь, Ростовская область, г. Санкт-Петербург, Томская область, Удмуртская Республика, Иркутская область, Ивановская область, Республика Марий Эл, Приморский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская область, Ленинградская область, Республика Ингушетия, Калининградская область, Республика Крым, РСО - Алания, Ханты-Мансийский АО.